He creado esta tabla comparativa de los mejores GPS Garmin de mano para que te ayude a elegir el navegador que más se ajuste a tus necesidades.
Para cualquier duda o pregunta utiliza los comentarios de abajo.
| Función | eTrex 22x | eTrex 32x | GPSmap 65s | GPSmap 66s | GPSmap 67 | Oregon 700 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características físicas y de rendimiento | ||||||||
| Dimensiones de la unidad | 5.4 x 10.3 x 3.3 cm | 5.4 x 10.3 x 3.3 cm | 6.2 x 16.3 x 3.5 cm | 6.2 x 16.3 x 3.5 cm | 6.6 x 16.3 x 3.5 cm | 6.2 x 16.3 x 3.5 cm | 6.1 x 11.4 x 3.3 cm | 9.2 x 18.3 x 3.2 cm |
| Peso | 141.7 g | 141.7 g | 217 g | 230 g | 241 g | 230 g | 209 g | 397 g |
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 | IPX7 |
| MIL-STD-810 | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No |
| Tipo de pantalla | Transflectiva, 65K color | Transflectiva, 65K color | Transflectiva, 65K color | Transflectiva, 65K color | Transflectiva, 65K color | Transflectiva, 65K color | Transflectiva, 65K color | Transflectiva, 65K color |
| Tamaño de la pantalla (ancho/alto) | 3.5 x 4.4 cm | 3.5 x 4.4 cm | 3.8 x 6.3 cm | 3.8 x 6.3 cm | 3.8 x 6.3 cm | 3.8 x 6.3 cm | 3.8 x 6.3 cm | 6.5 x 10.6 cm |
| Resolución de pantalla (ancho/alto) | 240 x 320 px | 240 x 320 px | 240 x 400 px | 240 x 400 px | 240 x 400 px | 240 x 400 px | 240 x 400 px | 480 x 800 px |
| Batería | 2 AA | 2 AA | 2 AA | 2 AA | Li-ion recargable | 2 AA | 2 AA | Li-ion recargable |
| Autonomía de la pila/batería | 25 h | 25 h | 16 h | 16 h | 35 h | 184 h | 16 h | 18 h |
| Memoria/historial | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 1.7 GB | 16 GB |
| Interfaz | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Mapas y memoria | ||||||||
| Mapas preinstalados | TopoActive | TopoActive | TopoActive | TopoActive | TopoActive | TopoActive | TopoActive | TopoActive |
| Posibilidad de agregar mapas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mapa base | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Segmentos del mapa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| BirdsEye | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Incluye accidentes hidrográficos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Incluye búsquedas de puntos de interés | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Muestra parques nacionales, regionales y locales | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Almacenamiento y capacidad de carga | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 1.7 GB | 16 GB |
| Waypoints | 2000 | 2000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Trayectos | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tracks | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Actividades | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ruta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensores | ||||||||
| GPS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| GLONASS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Galileo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| QZSS | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Altímetro barométrico | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Brújula | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Receptor de alta sensibilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Brújula GPS (en movimiento) | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Frecuencia multibanda | No | No | Sí | No | No | Sí | No | No |
| Funciones inteligentes diarias | ||||||||
| CONNECT IQ™: Pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Notificaciones inteligentes en el dispositivo de mano | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Previsión del tiempo inteligente | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tiempo activo | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mando a distancia para VIRB® | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Funciones de seguimiento y seguridad | ||||||||
| LiveTrack | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Funciones de ocio al aire libre | ||||||||
| Navegación punto a punto | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| TracBack® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Cálculo de áreas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pronóstico de pesca | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Información astronómica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Modo geocaching | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Compatible con los mapas personalizados | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Visor de imágenes | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Widget remoto de InReach | No | No | No | No | Sí | No | No | No |
| Linterna LED de baliza | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Aplicaciones al aire libre | ||||||||
| Compatible con Garmin Explore | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Conexiones | ||||||||
| Conectividad inalámbrica | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Utiliza los comentarios de esta página para preguntar cualquier duda que te surja.
Al apuntarte, tendrás acceso a todos los cursos, mapas y a mí como tutor para resolver cualquier duda que tengas con el funcionamiento de tu GPS.

Hola. Tenía un Oregon 600 que utilizaba para la bici y senderismo, me cargué el botón de encendido y apagado. Lo he sustituido por un Edge Explore 2, con el que he ganado mucho a la hora de utilizarlo con la bici, pero me temo que no es muy práctico para senderismo. Estoy pensando en volver a comprar otro Oregon, esta vez 700 de segunda mano, para poder pasar gpx directamente desde el móvil. Me pregunto si es la mejor decisión para poder tener cubiertas estas dos actividades.
Hola Eduardo.
Para mi, calidad precio y que se puedan pasar tracks directamente desde el teléfono creo que es una buena o la mejor alternativa.
Pantalla grande que se ve muy bien.
Saludos
Hola buenos tardes para ustedes!!
mi consulta es sobre que tipo de comunicación tendría, como una radio o tipo SOS
Hola Susana.
Para tener servicio de SOS y rescate, 365 días al año y cobertura mundial tendrías que comprar cualquier modelo con la "i", por ejemplo el GPSmap 66i o el dispositivo inReach y aparte pagar por el servicio.
https://clubdelgps.com/articulo/funcionamiento-de-garmin-inreach/
Saludos
Claro claro entiendo, yo tengo el GPS map 67, pero no i. podrías informarme sobre el dispositivo inReach
Gracias!
Hola Susana.
En esta página Garmin muestra todos los modelos inReach y el precio de las suscripciones.
https://www.garmin.com/es-ES/c/outdoor-recreation/satellite-communicators/
Y este es un artículo que escribí.
https://clubdelgps.com/articulo/funcionamiento-de-garmin-inreach/
Saludos
Iñaki